Residential Lawn Mowers
2019 E120 - John Deere
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Riding |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 20 hp (14.9 kW) |
2019 Z355R - John Deere
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 22 hp (16.4 kW) |
2019 X380, 48-in. deck - John Deere
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Riding |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 22 hp (16.4 kW) |
2019 X570, 48-in. Deck - John Deere
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Riding |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 24 hp (17.9 kW) |
2019 E110 - John Deere
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Riding |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 19 hp (14.2 kW) |
2019 S240 with 48-in. Deck - John Deere
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Riding |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 18.5 hp (13.8 kW) |
2019 SZL48-21FR - Scag
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2019 E130 - John Deere
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Riding |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 22 hp (16.4 kW) |
2019 X590, 54-in. Deck - John Deere
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Riding |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Horse Power | 25.5 hp (19 kW) |
2019 Z375R - John Deere
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Horse Power | 25 hp (18.6 kW) |
2019 SZL52-23FR - Scag
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2019 E140 - John Deere
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Riding |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 22 hp (16.4 kW) |
2019 X330 - John Deere
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Riding |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 20 hp (14.9 kW) |
2019 X738 - John Deere
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Riding |
Usage | New |
Deck Size | 48, 54, 60 in. (122, 137, 152 cm) |
Horse Power | 25.5 hp (19 kW) |
2019 X350, 42-in. deck - John Deere
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Riding |
Usage | New |
Deck Size | 42 cm (107 in.) |
Horse Power | 18.5 hp (13.8 kW) |
2019 S240 with 42-in. Deck - John Deere
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Riding |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 18.5 hp (13.8 kW) |
2019 Z335M - John Deere
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 20 hp (14.9 kW) |
HRX217HYA - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 4 in 1 Mulch/Bag/Leaf shred/Discharge |
Engine Type | GCV190 |
2019 E100 - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 17.5 hp (13 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 30.5 cu in. (500 cc) |
2019 S240 with 42-in. Deck - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 18.5 hp (13.8 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 36.8 cu in. (603 cc) |
2019 X380, 54-in. deck - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Horse Power | 22 hp (16.4 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
2019 X590, 48-in. Deck - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48, 54 in. (122, 137 cm) |
Horse Power | 25.5 hp (19 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
2019 X758 - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48, 54, 60 in. (122, 137, 152 cm) |
Horse Power | 24 hp (17.9 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 60.6 cu in. (993 cc) |
2019 Z335E - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 20 hp (14.9 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 40 cu in. (656 cc) |
2019 Z535M - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48, 54, 62 in. (122, 137, 157 cm) |
Horse Power | 25 hp (18.6 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.2 cu in. (724 cc) |
HRX217HYA - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 4 in 1 Mulch/Bag/Leaf shred/Discharge |
Engine Type | GCV200 |
2019 E180 - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Horse Power | 25 hp (18.6 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.2 cu in. (724 cc) |
2019 X380, 48-in. deck - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 22 hp (16.4 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
2019 X580, 54-in. Deck - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Horse Power | 24 hp (17.9 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
2019 X584, 48- or 54-in. Deck - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48, 54 in. (122, 137 cm) |
Horse Power | 24 hp (17.9 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |