Inventory
2019 Z355R - John Deere
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 22 hp (16.4 kW) |
2019 SPZ52-22FX - Scag
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2019 STCII-48V-22FX - Scag
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2018 STTII-61V-35BV - Scag
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard |
2019 STTII-61V-31DFI - Scag
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2018 STCII-61V-29CV-EFI - Scag
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
2019 SZL48-21FR - Scag
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2019 SCZ61V-31CV-EFI - Scag
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
2018 STTII-61V-31DFI - Scag
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
2019 STCII-52V-22FX PROMO - Scag
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2019 Z375R - John Deere
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Horse Power | 25 hp (18.6 kW) |
2019 SZL52-23FR - Scag
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2019 SCZ61V-37BV-EFI - Scag
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Briggs Vanguard |
2019 Z915E - John Deere
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 48, 54, 60 in. (122, 137, 152 cm) |
Horse Power | 25 hp (18.6 kW) |
2018 Z121SKH-48 - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
2019 Z335M - John Deere
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 20 hp (14.9 kW) |
2019 STCII-52V-25CV-EFI - Scag
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
2019 STTII-61V-35BV - Scag
Availability | In Stock |
Location | Midstate Tractor and Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard |
2018 STTII-61V-37BV-EFI - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | EFI |
2018 STTII-72V-26CH-EFI - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
2018 SCZ52V-25CV-EFI - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
2018 STCII-48V-22FX - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
2018 SFZ48-22KT - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
2018 Z421KW-54 - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. (1372 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota GH7301V |
Horse Power | 24.0 hp |
Discharge Type | Side |
2018 ZD1211RL-72R - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. (1829 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota D1105-E4-ZD-2 |
Horse Power | 24.8 hp |
Displacement | 68.53 cu.in. (1123 cc) |
2018 ZG227A-54 - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kubota KGZ770-E2-MA2 |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side |
2018 ZG332LP-72 - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota WG972-G-E3-ZG-1 |
Horse Power | 32.5 hp |
Discharge Type | Side |
2019 STTII-52V-26CH-EFI - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 hp |
Engine Type | EFI fuel injected, air-cooled |
2019 STTII-72V-37BV-EFI - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | EFI air-cooled |
2019 SCZ61V-31FX PROMO - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 31 hp |
Engine Type | 921FX air-cooled |